Shipping & Returns
within Germanyup to
bis 31,5kgonly
6,00 €(adtl. 9,50 € cash and delivery) (inkl. 19%VAT)
swizerland (CH)
up to 10kg 35Euro (without vat), 10-15kg 39Euro (without vat)
Austria (AT)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 9,64€ |
| 5-10kg |
10,95€ |
| 10-15kg | 12,97€ |
| 15-20kg | 14,28€ |
| 20-25kg | 17,02€ |
| 25-31,5kg | 19,64€ |
Belgium (BE), Netterlands (NL), Luxembourg (LU)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 9,52€ |
| 5-10kg |
10,95€ |
| 10-15kg | 12,14€ |
| 15-20kg | 14,16€ |
| 20-25kg | 17,49€ |
| 25-31,5kg | 22,13€ |
Denmark (DK)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 10,95€ |
| 5-10kg |
12,14€ |
| 10-15kg | 14,16€ |
| 15-20kg | 15,47€ |
| 20-25kg | 18,09€ |
| 25-31,5kg | 22,73€ |
Estonia (EE)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 19,40€ |
| 5-10kg |
21,78€ |
| 10-15kg | 24,16€ |
| 15-20kg | 26,30€ |
| 20-25kg | 28,56€ |
| 25-31,5kg | 31,30€ |
Finland (FI)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 26,78€ |
| 5-10kg |
30,11€ |
| 10-15kg | 32,01€ |
| 15-20kg | 34,03€ |
| 20-25kg | 35,94€ |
| 25-31,5kg | 39,27€ |
France (FR)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 13,80€ |
| 5-10kg |
15,11€ |
| 10-15kg | 16,42€ |
| 15-20kg | 17,02€ |
| 20-25kg | 19,52€ |
| 25-31,5kg | 21,42€ |
Great Britain (GB)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 14,88€ |
| 5-10kg |
16,18€ |
| 10-15kg | 18,09€ |
| 15-20kg | 19,52€ |
| 20-25kg | 21,42€ |
| 25-31,5kg | 24,16€ |
Ireland (IE)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 31,06€ |
| 5-10kg |
34,27€ |
| 10-15kg | 37,72€ |
| 15-20kg | 39,63€ |
| 20-25kg | 43,67€ |
| 25-31,5kg | 45,70€ |
Italia (IT)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 17,85€ |
| 5-10kg |
21,30€ |
| 10-15kg | 24,75€ |
| 15-20kg | 27,37€ |
| 20-25kg | 29,99€ |
| 25-31,5kg | 32,61€ |
Latvia (LV)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 24,87€ |
| 5-10kg |
27,37€ |
| 10-15kg | 29,51€ |
| 15-20kg | 32,01€ |
| 20-25kg | 34,15€ |
| 25-31,5kg | 37,01€ |
Lithuania (LT)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 26,30€ |
| 5-10kg |
28,80€ |
| 10-15kg | 31,30€ |
| 15-20kg | 33,44€ |
| 20-25kg | 35,94€ |
| 25-31,5kg | 39,03€ |
Poland (PL)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 18,68€ |
| 5-10kg |
21,06€ |
| 10-15kg | 23,56€ |
| 15-20kg | 25,82€ |
| 20-25kg | 28,32€ |
| 25-31,5kg | 31,30€ |
Portugal (PT)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 29,39€ |
| 5-10kg |
32,73€ |
| 10-15kg | 36,65€ |
| 15-20kg | 40,58€ |
| 20-25kg | 43,32€ |
| 25-31,5kg | 45,93€ |
Sweden (SE)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 18,09€ |
| 5-10kg |
21,42€ |
| 10-15kg | 24,16€ |
| 15-20kg | 26,06€ |
| 20-25kg | 28,08€ |
| 25-31,5kg | 30,11€ |
Slovakia (SK)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 19,75€ |
| 5-10kg |
21,06€ |
| 10-15kg | 22,37€ |
| 15-20kg | 23,80€ |
| 20-25kg | 25,11€ |
| 25-31,5kg | 26,42€ |
Slovenien (SI)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 11,42€ |
| 5-10kg |
14,64€ |
| 10-15kg | 17,97€ |
| 15-20kg | 20,59€ |
| 20-25kg | 22,61€ |
| 25-31,5kg | 27,85€ |
Spain(ES)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 24,16€ |
| 5-10kg |
28,08€ |
| 10-15kg | 34,03€ |
| 15-20kg | 37,37€ |
| 20-25kg | 40,58€ |
| 25-31,5kg | 44,63€ |
Czech Republik (CZ)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 17,14€ |
| 5-10kg |
18,45€ |
| 10-15kg | 19,75€ |
| 15-20kg | 21,06€ |
| 20-25kg | 22,37€ |
| 25-31,5kg | 23,80€ |
Hungary (HU)
Prepaid per IBAN/PIC Transfer (inkl. 19%VAT)
| 0-5kg | 20,59€ |
| 5-10kg |
25,70€ |
| 10-15kg | 28,20€ |
| 15-20kg | 30,70€ |
| 20-25kg | 34,15€ |
| 25-31,5kg | 39,03€ |
worldwide
please call us for your country

